Menu

slide
SAÚDE MÉDIS LIGHT
SAÚDE MÉDIS LIGHT
DESCRIÇÃO
O Seguro de Saúde Médis Light é um Seguro de fácil subscrição, com preços atrativos, sem limite de idade e que ainda lhe dá descontos ao incluir a sua família.
Ao aderir terá acesso a todas as vantagens do serviço Médis, podendo contar com serviços variados que cuidam da sua saúde e bem-estar, tais como enfermagem, fisioterapia e alimentação ao domicílio.
Caso seja hospitalizado, queremos que se foque inteiramente na sua recuperação por isso o Caravela Médis Light dispõe ainda de subsídio diário de hospitalização no valor de 50€ por dia até um máximo de 60 dias, com franquia de 3 dias por internamento.
DESCRIÇÃO
O Seguro de Saúde Médis Light é um Seguro de fácil subscrição, com preços atrativos, sem limite de idade e que ainda lhe dá descontos ao incluir a sua família.
Ao aderir terá acesso a todas as vantagens do serviço Médis, podendo contar com serviços variados que cuidam da sua saúde e bem-estar, tais como enfermagem, fisioterapia e alimentação ao domicílio.
Caso seja hospitalizado, queremos que se foque inteiramente na sua recuperação por isso o Caravela Médis Light dispõe ainda de subsídio diário de hospitalização no valor de 50€ por dia até um máximo de 60 dias, com franquia de 3 dias por internamento.



FLEXIBILIDADE
Subscrição rápida, sem preenchimento de questionário e sem período de carência.



ASSISTÊNCIA
Disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, com profissionais do ramo que prestam um serviço permanente de informação, aconselhamento e encaminhamento em cuidados de saúde.



ACESSO
Tenha acesso às clínicas dentárias parceiras mais perto de si.



FLEXIBILIDADE
Subscrição rápida, sem preenchimento de questionário e sem período de carência.



ASSISTÊNCIA
Disponível 24 horas por dia, 365 dias por ano, com profissionais do ramo que prestam um serviço permanente de informação, aconselhamento e encaminhamento em cuidados de saúde.



ACESSO
Tenha acesso às clínicas dentárias parceiras mais perto de si.
PLANOS E COBERTURAS
COBERTURAS | LIMITES | |||||||||
Light | ||||||||||
Subsídio Diário Hospitalização | 50€ dia/60 dias anuidade | |||||||||
Assistência Ambulatória | Ilimitado | |||||||||
Médico Assistente Médis | Ilimitado | |||||||||
Análises (ver detalhe) | Ilimitado | |||||||||
Raio X (ver detalhe) | Ilimitado | |||||||||
Ecografias (ver detalhe) | Ilimitado | |||||||||
TAC | Ilimitado | |||||||||
Ressonância Magnética | Ilimitado | |||||||||
Fisioterapia (ver detalhe) | Ilimitado | |||||||||
Outros MCDT's (ver detalhe) | Ilimitado | |||||||||
Médico Online | Ilimitado | |||||||||
Serviço de Assistência | ||||||||||
Médico ao domicílio | Ilimitado | |||||||||
Enfermagem ao domicílio | 5 sessões por anuidade | |||||||||
Alimentação ao domicílio | 5 sessões por anuidade | |||||||||
Fisioterapia ao domicílio | 5 sessões por anuidade | |||||||||
Análises Clínicas ao domicílio | 5 sessões por anuidade | |||||||||
Transporte não urgente | 5 sessões por anuidade | |||||||||
2ª Opinião | Ilimitado | |||||||||
COMPARTICIPAÇÕES (DENTRO / FORA DA REDE) | ||||||||||
Assistência Ambulatória | 100% / 0% | |||||||||
Serviços de Assistência | 100% / 0% | |||||||||
2ª Opinião | 100% / 0% | |||||||||
Médico Online | 100% / 0% | |||||||||
COPAGAMENTOS | ||||||||||
Consultas (ver detalhe) | Até 30€ | |||||||||
Médico Assistência Médis | Até 20€ | |||||||||
Análises (ver detalhe) | Até 4,70€ | |||||||||
Raio X (ver detalhe) | Até 12,50€ | |||||||||
Ecografias (ver detalhe) | Até 45€ | |||||||||
TAC | Até 75€ | |||||||||
Ressonância Magnética | Até 280€ | |||||||||
Fisioterapia (ver detalhe) | Até 25€ | |||||||||
Outros MCDT's (ver detalhe) | Até 170€ | |||||||||
DESCONTOS DE QUANTIDADE | ||||||||||
2 Pessoas Seguras 5% | ||||||||||
+3 Pessoas Seguras 20% | ||||||||||
CONDIÇÕES DE SUBSCRIÇÃO E UTILIZAÇÃO | ||||||||||
Sem idade limite de adesão | ||||||||||
Sem pré-existências (exceto no Subsidio Diário de Hospitalização) | ||||||||||
Sem períodos de carência | ||||||||||
Sem necessidade de pré-autorizações | ||||||||||
Sem preenchimento de questionário médico | ||||||||||
AGRAVAMENTOS POR FRACIONAMENTO | ||||||||||
Pagamento Anual 0% | ||||||||||
Pagamento Semestral 2% | ||||||||||
Pagamento Trimestral 4% | ||||||||||
Pagamento Mensal 6% | ||||||||||
DESCRIÇÃO DOS ATOS FINANCIADOS | ||||||||||
Consultas: Consultas de cuidados primários e de especialidade (exceto psiquiatria que são a preços convencionados); | ||||||||||
Ecografias: Ecografia Mamária, Ecografia Ginecológica, Ecografia Obstétrica, Ecografia partes moles e Ecografia Renal; | ||||||||||
Análises Clínicas: Glicose, Creatinina, Ureia, Colesterol total, Triglicerídeos, Urina II ( análise sumária da urina), Velocidade de sedimentação; | ||||||||||
Fisioterapia: Valor por sessão ou por ato faturado isoladamente, para corrente contínua, corrente de alta frequência, Ultrassom, Calor Húmido, Cinesiterapia respiratória, Massagem manual de uma região, hidromassagem, Laserterapia de Hélio-néon, Crioterapia, Técnicas especiais de Cinesiterapia; | ||||||||||
Outros MCDT's (Meios Complementares de Diagnóstico): Elertrocardiograma, Audiograma, Timpanograma, Colposcopia, Espirometria, Eco Doppler, Colorido "Triplex Scan", Ortopantomografia e Mamografia. | ||||||||||
Nota: Valores indicados representam o valor máximo a pagar por ato, análise ou por sessão de fisioterapia. Restantes atos a preços convencionados. |
Não dispensa a consulta da informação pré-contratual legalmente exigida.
slide
slide